El KPM75 es una nueva generación de analizadores de potencia de medidor de vatios de gama alta que sigue los estándares internacionales de calidad de energía y monitorea todos los parámetros de calidad de energía como parpadeo, interrupciones breves en el voltaje registrado y armónico hasta 63 con datos de energía Estadísticas, alarma de control de señal IO , comunicación y otras funciones. Gran pantalla LCD gráfica, diseño de módulo de función conectable, ampliamente utilizado en aplicaciones de energía clave, es la opción ideal para monitorear la eficiencia de la operación de distribución.
Este analizador de calidad de energía portátil KPM75 integra el medidor KPM75RK con una caja de material ABS para facilitar el transporte y el cableado con un menor costo.
Caso de aplicación del analizador de calidad eléctrica:
• Medir, monitorear y controlar los parámetros del sistema de distribución de energía
• Recopile los datos de consumo de energía que necesita el análisis del centro de costos
• Análisis de la calidad de la energía (armónicos, interrupción de voltaje, parpadeo, etc.)
• Alarma de control de señal
Parámetros técnicos del analizador de calidad de energía portátil
Parámetros técnicos: medidor analizador de calidad de energía eléctrica armónica inteligente trifásico portátil KPM75 con entrada y salida digital | ||
Clase de precisión | Voltaje: 0,2; Actual: 0,2; Frecuencia: 0,002 Hz; Factor de potencia: 1.0 | |
Potencia activa: 0,5; Potencia reactiva: 2.0 | ||
Energía activa: 0.2S ; Energía reactiva: 2.0 | ||
Entrada | Valor nominal | Voltaje: 57.7 / 100V, 220 / 380V, 380 / 660V Corriente: 1A (0 ~ 1.2A), 5A (0 ~ 6A) |
Sobrecarga | Voltaje: Sobrecarga sostenida: 1,2 veces el valor nominal | |
Sobrecarga momentánea: 2 veces el valor nominal, permite 1 s | ||
Corriente: Sobrecarga sostenida: 1,2 veces el valor nominal | ||
Sobrecarga momentánea: 20 veces el valor nominal, permite 1 s | ||
Frecuencia | 45-60 Hz | |
Módulo funcional | Salida de pulsos | 1 |
Interfaz | 1 * RS485; Protocolo Modbus RTU; Velocidad de transmisión: 1200-38400 bps Protocolo Profibus-DP opcional, 9600 ~ 12 Mbps |
|
Fuente de alimentación | Rango de trabajo | CA: 85-265 V; CC: 80-300 V |
Consumo | <3VA | |
Condiciones de trabajo | Temperatura | En funcionamiento: -25 ° C ~ + 70 ° C. Almacenamiento: -30 ° C ~ + 75 ° C |
Humedad | 5% ~ 95% sin condensación | |
Altitud | <4000m | |
Dimensiones: | 96 × 96 × 88 mm |
Analizador de redes multifunción trifásico KPM73 | CT de núcleo dividido KP-YCT |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.