GF335 analizador de calidad de potencia trifásico y armónico es adecuado para empresas eléctricas, departamentos de supervisión técnica, industriales, mineros, petroleros, químicos, electrodomésticos y empresas de fabricación.
- Diseño Ultra compacto, portátil, tamaño pequeño, peso ligero.
- El uso de la fuente de alimentación multicanal, la fuente de alimentación de ca también puede ser una máquina recargable alimentada por batería.
- Instrumento de alta precisión, buena estabilidad y amplio rango de monitorización de voltaje 0-1200 V, corriente 0-500A.
- Se puede dividir en medidas de abrazadera de corriente directa y medidas de precisión.
- Puede medir voltaje trifásico, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, fase, etc.
- Muestra la forma de onda AC, el diagrama vectorial y la determinación de los errores de conexión de 3P3W.
- Puede medir la ración de armónicos del 2 al 64 y el análisis armónico.
- Los datos medidos pueden grabar, consultar y cargar impresión.
- Calibración del instrumento mediante software para facilitar la variación del instrumento de corrección.
- Medición de los valores de consumo de energía: medición precisa del tiempo del equipo eléctrico para el consumo de energía a corto plazo; resolución de energía; mill-watts; resolución de tiempo; son difíciles de conseguir para un instrumento de poder común. Las funciones se utilizan mediante bombeo, grúas, aire acondicionado y otros equipos en un ciclo de trabajo conectado al consumo de energía.
- El valor del proceso de medición: se puede grabar y probar continuamente de voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva y otros valores y curvas de parámetros eléctricos en un proceso dinámico y visualización gráfica.
- Para medir los valores instantáneos, incluidos los parámetros de intercambio: U, I, P, Q, PF, ángulo de fase, frecuencia, armónicos, etc.
- Armónicos de medición: mide/muestra el voltaje y las formas de onda actuales y el gráfico de barras armónicas.
- Medidor de calibrador: calibración de carga de varios medidores de energía monofásicos y trifásicos.
- Análisis vectorial: basado en el voltaje, la corriente y el error de fase, muestra gráficos vectoriales.
Los artículos | Rango de | Resolución efectiva | Accuracy1 | Accuracy2 | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de | De 0 V-1200 V | 0.001 V | 0.1% | 0.05% | 2 rangos |
Actual | 0-500A | 0.001A | 0.1% | 0.05% | 3 rangos |
Clamp-on | 0,01-100A | 0.01A | 0.15% | 0.15% | Opción (2) |
Frecuencia | 45-65Hz | 0.001Hz | 0,01Hz | 0.002Hz | 5 poco pantalla |
Potencia activa | 0 a ± Umax x Imax | 0,01 W | 0.5% | 0.2% | 5 poco pantalla |
Potencia reactiva | 0 a ± Umax x Imax | 0.01Var | 1% | 0.5% | 5 poco pantalla |
La potencia aparente | 0 a ± Umax x Imax | 0.01VA | 1% | 0.5% | 5 poco pantalla |
Energía activa | 0.5% | 0.2% | |||
Energía reactiva | 1% | 0.5% | |||
Armónica | 2nd-64th | 0.5% | 0.2% | ||
Factor de potencia | 0 a ±0 9999 | 0,0001 | ±0 001 | ±0 0005 | 5 poco pantalla |
Fase | 0-359.999 ° | 0.005 ° | ±0 05 ° | ±0 02 ° | 6 bits pantalla |
(1) prueba directa (2) abrazadera-en 500A, 3000A, 5000A es opcional. |
|||||
Parámetros eléctricos | |||||
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación monofásica (85-265VAC/45-70Hz) Batería de litio, 5000 mAh |
||||
Puerto de comunicación | RS232 | ||||
La energía constante | 3600imp/de kWh 360000imp/kWhx4 | ||||
Frecuencia de influencia | ≤20ppm/Hz | ||||
Interfaz de pulso | TTL energyx6 | ||||
Parámetros mecánicos | |||||
Máquina principal (L×W×H) (mm) | 240x157x60 | ||||
Peso (kg) | 1,5 | ||||
De dimensión (L×W×H) (mm) | 470x380x220 | ||||
Peso del transportista (kg) | 10,6 (incluyendo tres abrazaderas (a), cables y software) | ||||
Las condiciones ambientales | |||||
Medio ambiente | -10 a + 55 °C, 15-85% RHD | ||||
Altura (m) | -10 a 3500 | ||||
Temperatura | -20 °C a 65 °C | ||||
Temperatura | ≤25ppm/°C (/) ≤50ppm/°C (otros) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.